貿易容量
8%
8%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
2%
2%
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Domestic Market | 35.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
North America | 8.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
Southeast Asia | 8.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
South America | 5.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
Eastern Europe | 5.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
Africa | 5.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
Oceania | 5.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
Mid East | 5.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
Eastern Asia | 5.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
Western Europe | 5.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
Northern Europe | 5.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
Southern Europe | 5.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
Central America | 2.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
South Asia | 2.00% | Plastic Package Container; Plastic Bottle; IBC Fitting |
年間総収益: | 8258827 USD | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 0 | |
輸出比率: | 65.00% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
最寄りの港: | Shanghai, Zhejiang |
取引能力
使用言語: | English | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 3-5 People | |
平均リードタイム: | 3 Day(s) | |
輸出許可登録番号: | 03306812 | |
輸出モード: |
Using an agent
|
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする